知りたい!
インターネット通信
パソコン初心者入門編
知りたい!インターネット通信 > インターネット用語あれこれ
一言でインターネット用語といっても挙げれば辞書が出来るほど膨大な量です。
なので、ここでは少しだけ説明しようと思います。
| Webサーバー | HTMLファイルや画像などを格納して、ユーザの要求によってWebページを送信するソフトウェア。プログラムを利用して、ユーザの要求に合わせた情報を送信できるようにもなっている。 |
| HTML | Hiper Text Markup Language(ハイパー・テキスト・マークアップ・ランゲージ)の略で、ホームページを作成するための言語。 |
| HTMLファイル | HTMLで記述されたファイルのこと |
| Webブラウザ | ホームページを閲覧するためのソフトウェア。代表的なものはInternet ExplorerやNetscapeなど。 |
| コンテンツ | 「内容」や「中身」を表す言葉。ホームページ上の情報を指してコンテンツと呼ぶ。 |
| データベース | 複数のアプリケーションやユーザによって、データが共有できるように整理されたデータの集合体。またはコンピュータにデータを蓄積するソフトウェアのこと。 |
| リレーショナルデータベース | データを「行」と「列」の表形式で表し、複数の表と表の間でデータ同士を関連づける形式。 |
| SQL | リレーショナルデータベースを構築・運営するための言語として、標準的に用いられているデータベース言語。 |
| データベース言語 | データベースの作成や削除、または情報の登録・検索・更新・削除などの操作を行うために用いられる言語。 |
| MySQL | オープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBS)。マルチユーザ・マルチスレッドで動作し、高速性と堅牢性に定評がある。 |
| Apache | 最も高いWebサーバソフトウェアの一つ。オープンソースソフトウェアとして開発され、配布されている。 |
| オープンソースソフトウェア | ソフトウェアの設計図にあたるソースコードをインターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良・再配布が行えるようにすること。またはそのようなソフトウェアのこと。 |
| コンパイラ | ソースコードを、コンピュータが実行できる形式に変換するソフトウェア。コンパイラ型言語では、ソースコードは開発時にまとめて変換され、実行時にはオブジェクトコードを直接実行する。インタプリタ型に比べて実行速度が速い。 |
| オブジェクトコード | コンピュータに理解できる言語(マシン語)で記述されたプログラム(ネイティブコード)。数値の羅列として表現されるため、そのままの形で人間が理解するのは困難。 |
| インタプリタ | ソースコードをオブジェクトコードに変換しながら、そのプログラムを実行するソフトウェア。プログラムの実行時に変換を行うため、コンパイラ型言語よりも遅い。 |
| PHP | スクリプト言語の一種で、サーバーサイドで動作する。HTMLの文書内に統合される形で記述されることを特徴とするプログラミング言語。多くのWebサイトで採用されている。 |
| スクリプト言語 | プログラミング言語のうち、プログラムの記述や実行を比較的簡易に行なうことができる言語の総称。 |
| 拡張子 | コンピュータで扱われるファイルの種類や形式を識別するために設定された文字列。 |
| CGI | Web上で機能するプログラムの一種で、Webサーバーがクライアントからの要求に応じて動的なプログラムを実行させるための仕組み。 |
| perl | プログラミング言語の一つ。テキストの検索や抽出、レポート作成に向いた言語。CGIの開発によく使われる。 |
| java | プログラミング言語。今までの言語にない完全なオブジェクト指向性を備えている。強力なセキュリティ機構や豊富なネットワーク関連の機能が標準で搭載されており、ネットワーク環境で利用されることを強く意識した仕様になっている。 |
| Saas | ソフトウェアの機能のうち、ユーザが必要とするものだけをサービスとして配布し、利用できるようにしたソフトウェアの配布形態。 |
Copyright© 2009 知りたい!インターネット通信 パソコン初心者入門編 All Rights Reserved.